ECRESO - Emetteur FM 2000W
Emetteur FM – ECRESO FM 2000W – TF00367-2
Combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience éprouvée d’ECRESO en matière de RF, nos émetteurs FM 2000W ont été conçus pour offrir une solution innovante et ultra-fiable pour la transmission basse et moyenne puissance.
La nouv...
Description
Description
Emetteur FM – ECRESO FM 2000W – TF00367-2
Combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience éprouvée d’ECRESO en matière de RF, nos émetteurs FM 2000W ont été conçus pour offrir une solution innovante et ultra-fiable pour la transmission basse et moyenne puissance.
La nouvelle gamme FM, dont les émetteurs FM sont les premiers à se baser sur les MOSFET de 6e génération, n’est pas seulement plus résistante, mais garantit aussi un rendement pouvant atteindre 72 %. Les signaux et les performances de haute qualité sont obtenus grâce au modulateur numérique de type « bande FM directement sur la fréquence », qui constitue l’élément essentiel de cette gamme.
La qualité de fabrication et la simplicité d’emploi font de ces émetteurs des outils extrêmement puissants pour radiodiffuser des programmes FM analogiques. En outre, plusieurs fonctions innovantes sont disponibles, comme le codage RDS dynamique et un limiteur FM. Totalement équipée pour la maintenance et la configuration locales, l’Ecreso 2000W permet aussi un contrôle à distance via un serveur Web, SNMP, RS232 ou des GPIO.
ECRESO FM 2000W – TF00367-2 | ||||
---|---|---|---|---|
Plage de fréquences | 87.5 à 108 MHz par pas de 10 kHz | |||
Stabilité en fréquence | < 10-6 par an | |||
Sortie HF | Type 7/16, 50 Ω | |||
Plage de puissances | Plage : 200-2000 W, Réglage : 0-2050 W | |||
ROS | < 1.35, performance optimale : < 1.1 , protection : >1.5 | |||
Suppression des parasites et des harmoniques | > 75 dBc | |||
Rendement | jusqu’à 72% | |||
Consommation max | 3050 W | |||
Tension | 184 VAC à 264 VAC, 47 Hz – 63 Hz | |||
Facteur de puissance | > 0.9 | |||
Fusibles | pas de fusible, disjoncteur | |||
Entrée analogique (LINE1) | 2 connecteurs XLR, symétrique, >10 kΩ (ajustable à 600 Ω par cavalier), niveau ajustable par logiciel (plage de -18/+18 dBu) | |||
Entrée AES (LINE2) | 1 connecteur XLR, symétrique, >110 Ω, niveau ajustable par logiciel (plage de -20 à 0 dBFS), AES 16,24,32 bits, jusqu’à 192 kHz | |||
2 entrées composites (MPX/SCA/RDS) | Type BNC, asymétrique, >5 kΩ, niveau ajustable par logiciel (plage de -18/+18 dBu) | |||
FONCTIONNEMENT MULTIPLEX | ||||
Bande passante | > 40 Hz à 53 kHz @ 0.1 dB, > 20 Hz à 60 kHz @ 0.2 dB, > 60 kHz à 80 kHz @ 0.4 dB | |||
Distorsion d’intermodulation | < 0.05% | |||
Rapport FM S/B | > 80 dB RMS @ 75 kHz d’excursion | |||
Résiduelle AM | >55 dB , pondéré/non pondéré , sync/async , RMS/CCIR (20-20 000 Hz) | |||
FONCTIONNEMENT STÉRÉO | ||||
Bande passante | > 20 Hz à 15 kHz @ 0.1 dB | |||
Suppression du 38 kHz | > 50 dB | |||
Diaphonie | > 50 dB | |||
FONCTIONNEMENT MONO | ||||
Bande passante | > 40 Hz à 15 kHz @ 0.1 dB | |||
Atténuation hors bande | > 40 dB @ 19 kHz | |||
Préaccentuation | 0 µs, 50 µs ou 75 µs | |||
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES/ PHYSIQUES | ||||
Dimensions hors tout | 440.4 X 126.2 X 620 mm (LxHxP) | |||
Profondeur de baie nécessaire | 700 mm | |||
Fixation | En baie 19’’, par 4 vis M6 X 12 | |||
Poids | ~18 kg | |||
Température de fonctionnement | Nominale : 5°C à 45°C, Maximale : 0°C à 50°C | |||
Température de stockage | -20°C à +70°C, <10 ans | |||
Humidité | 5 – 95 % d’humidité relative non-condensée | |||
Altitude | Jusqu’à 3900 m | |||
Ventilation | 2 ventilateurs : ~60 l/s | |||
Marquage | CE, FCC, ICC | |||
Directives | 1999/5/CE (R&TTE), ETS 302 018 (EMC), ETS 300 384 (Radio), NF EN 60215 (Sécurité) |
OPTIONS:
Options du logiciel Ecreso | |
CD01003 | Smart FM |
CD00106 | RDS dynamique |
CD01001 | Processeur de son 5 bandes |
CD00162 | Pack de communication |
Options matérielles Ecreso | |
SP01319 | carte GPIO |
SP01615 | Carte GPIO analogique |
ST01981 / ST01792 | Option SFN |
SP01260-AO | Protecteur de surtension interne |
Garantie prolongée | |
DME4 | Garantie de 10 ans (100-300W) |
DME5 | Garantie de 10 ans (750-2000W) |
DME6 | Rapports d’entretien d’experts |
Services à la demande | |
Charges fictives, adaptateurs, câbles | |
Filtres à cavité, combineurs et systèmes d’antennes | |
Étude de couverture | |
Solutions clé en main pour site de diffusion |