WorldCast Systems
ECRESO - Emetteur FM 300W
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Emetteur FM 300w Ecreso – TF00441
En combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience RF éprouvée d’ECRESO, notre transmetteur FM 300W a été conçu pour offrir une solution innovante et très fiable pour la transmission de faible puissance.
Basé sur un MOSFET de 6ème gé...

Description
Description
Emetteur FM 300w Ecreso – TF00441
En combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience RF éprouvée d’ECRESO, notre transmetteur FM 300W a été conçu pour offrir une solution innovante et très fiable pour la transmission de faible puissance.
Basé sur un MOSFET de 6ème génération, l’Ecreso FM 300W est très robuste et offre une efficacité allant jusqu’à 70%. La qualité et la performance du signal sont atteintes grâce au modulateur numérique “FM Band to Frequency”. Il offre également plusieurs fonctionnalités innovantes telles que le codage dynamique RDS et le traitement du son à 5 bandes.
Entièrement équipé pour la maintenance et la configuration locales, l’Ecreso FM 300W permet un contrôle à distance étendu par serveur Web, SNMP, RS232 ou GPIO.
ECRESO FM 300W | |||
---|---|---|---|
Gamme de fréquences | 87,5 à 108 MHz par pas de 10 kHz | ||
Stabilité de fréquence | <10 -6 par année | ||
Sortie HF | Type N, 50 Ω | ||
Gamme de puissance | Plage: 20-300 W, Réglage: 0-350 W | ||
VSWR | <1,35, performance optimale: <1,1, protection:> 1,5 | ||
Suppression parasite et harmonique | > 75 dBc | ||
Efficacité | jusqu’à 70% pour l’ECRESO FM 300W | ||
Consommation maximale | 500 W | ||
Tension | 100 VAC à 264 VAC, 47 Hz – 63 Hz | ||
Facteur de puissance | > 0.9 | ||
Fusibles | 10 AT | ||
Entrée analogique (LINE1) | 2 connecteurs XLR, symétriques,> 10 kΩ (cavaliers de 600 Ω sélectionnables), niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | ||
Entrée AES (LINE2) | 1 connecteur XLR, symétrique,> 110 Ω, niveau réglable par logiciel (plage de -20 à 0 dBFS), AES 16,24,32 bits, jusqu’à 192 kHz | ||
2 entrées Multiplex (MPX / SCA) | Type BNC, asymétrique,> 5 kΩ, niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | ||
OPÉRATION COMPOSITE | |||
Bande passante | > 40 Hz à 53 kHz @ 0,1 dB,> 20 Hz à 60 kHz à 0,2 dB,> 60 kHz à 80 kHz à 0,4 dB | ||
Distorsion d’intermodulation | <0,05% | ||
FM S / N ratio | > 80 dB RMS @ 75 kHz déviation | ||
Bruit AM | > 55 dB, pondéré / non pondéré, synchro / asynchrone, RMS / CCIR (20-20 000 Hz) | ||
OPÉRATION STÉRÉO | |||
Bande passante | > 20 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | ||
Interruption de 38 kHz | > 50 dB | ||
Diaphonie stéréophonique | > 50 dB | ||
OPÉRATION MONO | |||
Bande passante | > 40 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | ||
Rejet hors bande | > 40 dB à 19 kHz | ||
Preemphasis | 0 μs, 50 μs ou 75 μs | ||
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES / PHYSIQUES | |||
Dimensions hors-tout | Globalement: 487,5 X 2U X 475 mm, Taille du rack: 437,7 X 82 X 443,8 mm (LxHxP) | ||
Profondeur de boîtier requise | 600 mm | ||
Montage | Coffret 19 ‘avec 4 vis M6X12 | ||
Poids | ~ 9 kg / ~ 9,5 kg | ||
Température de fonctionnement | Nominal: 5 ° C à 45 ° C, Maximum: 0 ° C à 50 ° C | ||
Température de stockage | -20 ° C à + 70 ° C | ||
Humidité | 5 – 95% d’humidité relative sans condensation | ||
Altitude | Jusqu’à 3900 m | ||
Refroidissement | 1 ventilateur: entre 10 l / s et 30 l / s en fonction de la température ambiante | ||
Marquage | CE, FCC, ICC | ||
Normes | 1999/5 / CE (R & TTE), ETS 302 018 (CEM), ETS 300 384 (Radio), NF EN 60215 (Sécurité) |
INFORMATIONS
REF | LA DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|
TF00441 | ECRESO FM 300W | ||
OPTIONS LOGICIELLES | |||
CD00162 | Pack de communication | ||
CD00106 | Dynamic RDS | ||
CD01001 | Processeur de son à 5 bandes | ||
OPTIONS MATÉRIELLES | |||
ST01276 | Carte GPIO numérique | ||
SP01615 | Carte GPIO analogique | ||
ST01314 | Conseil de comptage RF | ||
ST01981 | Option SFN | ||
SP01260-A0 | Parafoudre interne | ||
GARANTIE DE 10 ANS | |||
EMR4 | Garantie de 10 ans (jusqu’à 750W) | ||
RAPPORTS DE MAINTENANCE D’EXPERTS | |||
EMR6 | Rapports de maintenance d’experts | ||
SERVICES À LA DEMANDE | |||
Solutions de redondance: 1 + 1, N + 1 | |||
Factures factices, adaptateurs, câbles | |||
Filtres de cavité, combineurs et systèmes d’antennes | |||
Étude de couverture | |||
Solutions clés en main pour le site de diffusion |